Teraz przed podopiecznymi trenera Jacka Piasińskiego czeka rywalizacja w barażach o utrzymanie w I lidze.
Porażka z najsłabszą drużyną rozgrywek I ligi kobiet jest niespodzianką. UKS Jedynka po tej kolejce rozgrywek spadł na 8 pozycję w tabeli.
Tabela - I liga kobiet
| Lp | Drużyna | Mecze | Punkty |
| 1 | Trefl Sopot | 20 | 54 |
| 2 | EC Wybrzeże TPS Rumia | 20 | 45 |
| 3 | AZS WSBiP KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 20 | 37 |
| 4 | PSPS Chemik Police | 20 | 33 |
| 6 | PLKS Pszczyna | 20 | 30 |
| 5 | TKS-T Budowlani Nesta Toruń | 20 | 30 |
| 8 | Remagum MOSiR Mysłowice | 20 | 27 |
| 7 | UKS Jedynka Aleksandrów Łódzki | 20 | 25 |
| 9 | LTS Legionovia Legionowo | 20 | 22 |
| 10 | SCS Sokół Chorzów | 20 | 18 |
| 11 | SMS PZPS I Sosnowiec | 20 | 9 |
- Autor: Artur Sikora
- Data dodania: 04.03.2010 18:53:21
- Źródło: własne, siatka.org
Galeria